File: /home/awaldron/tmp/analog/michaelhorowitzmd.alanwaldron.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 182921 17541 9 5528 41527142057
D 29579618 29782556
20541 115 1 1 115629
20541 118 1 0 80601
20541 121 2 0 85993
20541 126 118 8 9511115
20541 131 1 1 115629
20541 132 1 1 115629
20541 135 143 0 11525826
20541 138 1 1 115629
20541 140 1 0 0
20541 141 1 0 1289712
20541 142 100 0 8060160
20541 147 3 1 277157
20541 155 2 0 80601
20541 163 1 0 80657
20541 164 1 0 0
20541 169 21 0 1692615
20541 177 2 1 196230
20541 178 1 1 1019
20541 179 1 1 115629
20541 182 2 1 131035
20541 194 4 1 357671
20541 197 126 0 10155601
20541 199 2 1 196230
20541 212 1 0 80601
20541 215 4 0 161202
20541 225 1 1 3451
20541 226 4 1 357462
20541 230 1 1 115629
20541 231 1 1 115629
20541 233 1 0 81040
20541 234 141 0 11364632
20541 235 4 0 323058
20541 237 1 0 81660
20541 240 1 0 123379
20541 242 2 0 161429
20541 243 2 1 283256
20541 244 1 1 115629
20541 245 1 0 81660
20541 247 1 0 11020844
20541 248 2 1 81625
20541 249 1 0 85001
20541 250 1 0 767755
20541 251 2 0 724663
20541 252 1 1 115629
20541 253 1 0 550385
20541 254 1 0 81413
20541 255 1 0 331649
20541 263 2 1 131035
20541 265 3 2 277526
20541 267 2 1 131035
20541 270 2 0 165602
20541 272 3 0 439446
20541 282 1 1 115629
20541 283 1 0 82197
20542 1 1 0 81293
20542 2 2 0 165008
20542 3 2 0 383320
20542 8 4 0 1585717
20542 9 1 0 447658
20542 11 1 0 81620
20542 12 1 0 80964
20542 19 3 2 312599
20542 21 1 0 428319
20542 28 1 0 83037
20542 30 1 0 80927
20542 33 1 0 80846
20542 34 2 0 1502076
20542 35 1 0 370097
20542 36 1 1 115629
20542 37 1 0 80846
20542 38 1 0 534130
20542 39 2 0 165020
20542 41 1 0 81413
20542 42 100 0 8060160
20542 43 2 0 1317628
20542 44 2 1 196669
20542 45 2 0 315667
20542 47 1 0 644062
20542 49 1 0 85001
20542 51 3 0 560005
20542 52 2 0 1136078
20542 53 2 0 875977
20542 55 1 0 740889
20542 57 1 0 8393971
20542 58 2 0 1135246
20542 62 1 0 1670148
20542 64 1 0 80601
20542 67 1 0 3209265
20542 68 2 0 1587358
20542 69 3 0 1582677
20542 70 1 1 115629
20542 71 16 0 1289643
20542 72 1 1 115629
20542 74 1 0 357363
20542 77 1 0 81413
20542 82 2 1 131035
20542 83 2 0 161528
20542 85 4 0 1844019
20542 86 1 0 80601
20542 88 3 1 2588827
20542 91 126 0 10155601
20542 94 129 1 10351831
20542 98 1 0 80962
20542 100 102 0 8221477
20542 101 2 1 196230
20542 106 1 1 115629
20542 111 1 1 115629
20542 113 4 1 292239
20542 115 4 1 276825
20542 119 2 1 196755
20542 126 1 0 261342
20542 129 2 0 161559
20542 131 100 0 8060160
20542 134 12 1 769059
20542 137 1 1 80604
20542 139 1 0 1054418
20542 140 4 0 198816
20542 143 201 2 16201020
20542 152 1 1 115629
20542 156 2 0 3290391
20542 160 1 1 115629
20542 168 1 0 460470
20542 176 2 0 161216
20542 177 24 0 1934423
20542 178 174 7 13461672
20542 179 51 0 4110609
20542 190 1 1 115629
20542 191 7 7 0
20542 193 2 0 200447
20542 194 6 0 324459
20542 196 1 0 80605
20542 198 151 6 12170902
20542 199 2 1 196231
20542 203 1 0 0
20542 208 1 0 80618
20542 209 3 1 211640
20542 211 100 0 8060160
20542 216 7 7 0
20542 220 12 1 769059
20542 222 1 1 115629
20542 224 7 7 0
20542 225 1 0 81293
20542 228 1 0 108782
20542 239 5 1 372840
20542 246 5 1 372840
20542 250 2 0 1135019
20542 273 1 1 115629
20542 279 2 0 1502076
20542 281 1 1 115629
20543 6 1 0 80846
20543 7 3 0 1582677
20543 11 2 0 80601
20543 13 2 2 115629
20543 16 2 1 196230
20543 17 1 0 80601
20543 20 1 0 80601
20543 22 2 0 1502076
20543 24 102 0 8221477
20543 25 1 1 1019
20543 26 1 1 115629
20543 34 2 0 161202
20543 37 2 0 2304233
20543 38 1 0 1054418
20543 39 4 1 725014
20543 41 1 1 115629
20543 45 2 1 196230
20543 50 1 0 81261
20543 56 1 0 81293
20543 59 104 0 8302078
20543 62 1 0 82197
20543 65 1 1 115629
20543 66 1 0 1086972
20543 67 1 0 1054418
20543 68 1 0 108782
20543 71 1 0 13446967
20543 72 2 2 231258
20543 79 4 1 146090
20543 89 2 0 161202
20543 90 4 0 1280010
20543 96 2 1 198285
20543 108 1 0 2245942
20543 109 1 1 115629
20543 117 100 0 8060160
20543 120 1 0 80601
20543 121 1 1 115629
20543 136 1 1 115629
20543 137 1 0 550204
20543 141 1 0 0
20543 142 23 4 1929116
20543 144 1 1 115629
20543 149 2 0 450700
20543 150 1 1 115629
20543 152 2 1 131035
20543 158 28 1 83192590
20543 162 9 8 131035
20543 165 7 7 0
20543 166 1 0 80846
20543 177 1 0 1054418
20543 180 7 7 0
20543 183 96 6 7772961
20543 184 650 27 52438299
20543 185 617 20 49769690
20543 186 697 11 56182368
20543 187 401 12 32393325
20543 190 17 3 1440326
20543 191 151 6 12170906
20543 192 16 2 1359722
20543 196 3 2 311859
20543 197 8 7 272320
20543 199 3 1 276838
20543 200 1 1 115629
20543 203 1 1 115629
20543 215 1 1 115629
20543 217 102 0 8221477
20543 218 102 0 8222674
20543 220 39 0 3143436
20543 223 1 1 115629
20543 224 15 0 802383
20543 227 2 0 161202
20543 230 104 0 8383882
20543 231 3 0 1744520
20543 235 38 0 3062835
20543 240 1 0 80964
20543 243 143 0 12108424
20543 245 2 1 196230
20543 247 2 1 196230
20543 252 2 1 131035
20543 263 1 0 83037
20543 264 1 0 1765180
20543 267 2 0 3289866
20543 270 1 0 570003
20543 271 2 1 196230
20543 282 23 4 1929116
20543 285 1 0 80601
20543 287 1 0 2245942
20544 3 3 2 311859
20544 6 1 1 115629
20544 11 2 1 196230
20544 48 2 0 161198
20544 50 2 1 131035
20544 59 1 1 115629
20544 60 3 1 276861
20544 64 2 1 196230
20544 67 1 0 85001
20544 71 13 2 884688
20544 77 2 1 131035
20544 79 91 1 7369634
20544 80 3 0 2988168
20544 81 2 0 1001126
20544 85 1 0 899832
20544 86 1 1 115629
20544 88 1 0 80828
20544 89 2 1 131035
20544 90 28 1 83494464
20544 95 3 1 276832
20544 98 4 0 505959
20544 99 1 0 1670148
20544 100 1 0 504202
20544 101 2 0 856638
20544 106 3 3 346887
20544 108 1 0 854225
20544 109 1 0 80601
20544 128 91 0 7334605
20544 130 2 0 0
20544 135 1 0 0
20544 136 10 0 806077
20544 138 141 0 11364632
20544 140 5 2 478471
20544 141 16 0 1305979
20544 154 2 1 131035
20544 156 1 1 115629
20544 157 1 0 76780
20544 159 1 0 15619018
20544 160 9 7 80601
20544 161 1 0 575248
20544 163 2 1 1398542
20544 165 1 0 80846
20544 166 1 0 1054418
20544 167 1 0 1289712
20544 169 2 0 1244902
20544 170 1 0 1054418
20544 171 1 0 234326
20544 172 1 0 80846
20544 173 1 0 555174
20544 174 7 7 0
20544 175 1 0 82656
20544 176 1 0 1054418
20544 179 1 0 80601
20544 180 2 0 161196
20544 184 2 0 161204
20544 187 101 0 8141572
20544 189 7 7 0
20544 191 102 0 8222674
20544 196 102 0 8222674
20544 198 1 0 80603
20544 203 2 1 196230
20544 205 1 0 0
20544 207 7 7 0
20544 212 39 1 3113277
20544 214 3 3 346887
20544 218 1 1 115629
20544 229 2 1 196230
20544 234 1 0 767755
20544 239 3 2 311859
20544 241 1 0 80634
20544 242 1 0 85001
20544 244 2 0 161441
20544 246 1 0 13220952
20544 247 2 1 196308
20544 249 2 0 8671690
20544 251 4 0 398502
20544 253 1 0 1289712
20544 255 1 0 5174137
20544 257 1 0 80846
20544 259 2 0 3289920
20544 260 3 1 211637
20544 261 36 36 1516987
20544 262 36 0 2901640
20544 266 1 1 115629
20544 274 2 0 1750749
20544 275 1 0 534130
20544 277 1 0 666449
20544 278 1 0 0
20544 279 1 0 88448
20544 280 2 0 764933
20544 281 2 0 1185660
20544 282 3 0 534208
20544 283 3 0 1901280
20544 284 2 0 210977
20544 287 2 0 564975
20545 1 1 0 0
20545 2 3 0 323959
20545 5 1 1 115629
20545 6 1 1 115629
20545 7 1 0 2392597
20545 11 1 0 234266
20545 12 2 0 437964
20545 13 1 0 408924
20545 17 79 14 6288314
20545 21 30 1 83046812
20545 22 31 1 83127407
20545 32 22 4 1913710
20545 34 1 0 13220952
20545 35 31 0 114181063
20545 37 136 1 10963160
20545 38 1 1 115629
20545 41 1 0 80642
20545 42 3 1 211637
20545 43 1 0 575248
20545 45 1 0 164511
20545 47 1 0 941664
20545 49 1 0 80665
20545 50 1 0 1054418
20545 51 3 1 46210648
20545 59 1 0 81126
20545 61 1 0 28206
20545 62 67 0 5400732
20545 65 1 0 181159
20545 67 1 0 2392597
20545 68 1 0 133695
20545 70 1 0 740889
20545 71 2 0 399686
20545 72 2 0 740478
20545 76 1 0 80601
20545 78 2 0 357363
20545 79 1 0 80840
20545 82 1 1 115629
20545 89 1 0 80601
20545 94 90 0 7254005
20545 95 3 1 8665065
20545 96 152 6 12251439
20545 97 2 1 1370624
20545 98 12 1 1369916
20545 100 1 0 623585
20545 102 68 0 5565243
20545 105 1 1 115629
20545 108 1 1 115629
20545 109 1 0 80601
20545 110 1 0 81660
20545 112 1 0 326986
20545 115 1 1 115629
20545 116 3 0 244239
20545 118 2 0 528259
20545 119 3 0 1609921
20545 122 2 1 196230
20545 125 1 0 80601
20545 128 1 0 81620
20545 141 2 1 131035
20545 142 2 1 196230
20545 145 100 14 7980939
20545 150 89 0 7173530
20545 152 1 0 370097
20545 153 2 0 526420
20545 154 67 0 5400732
20545 161 1 0 534130
20545 162 2 0 161429
20545 163 178 3 94932756
20545 164 4 1 554545
20545 167 104 2 8453429
20545 173 3 0 755256
20545 181 2 1 196230
20545 186 7 7 0
20545 188 8 8 115629
20545 190 7 7 0
20545 191 2 0 1017702
20545 192 3 1 211637
20545 194 3 0 396210
20545 195 1 0 941664
20545 196 1 0 80606
20545 197 2 0 358326
20545 198 1 1 115629
20545 200 1 0 123379
20545 201 1 0 83037
20545 203 1 0 80962
20545 205 5 1 13463632
20545 206 2 1 1170047
20545 207 4 1 322486
20545 208 1 1 80603
20545 209 1 0 81040
20545 211 1 0 81293
20545 212 21 3 1798081
20545 214 8 7 80601
20545 215 2 0 612504
20545 217 3 0 783289
20545 218 3 0 1007653
20545 222 1 0 854225
20545 226 48 0 3868834
20545 229 116 0 9350405
20545 231 2 0 161237
20545 232 10 1 11792417
20545 235 2 0 517285
20545 238 1 0 2245942
20545 244 1 0 0
20545 248 3 1 131035
20545 254 12 0 977324
20545 255 2 0 740194
20545 258 1 0 666449
20545 261 2 1 131035
20545 263 1 0 98484
20545 264 1 0 80601
20545 268 2 0 165306
20545 269 1 0 1054418
20545 273 1 1 115629
20545 275 1 0 85001
20545 278 44 6 4121140
20545 280 1 1 115629
20545 283 1 0 10759759
20545 285 1 0 80637
20545 287 1 0 15619018
20546 1 1 0 13446967
20546 3 1 0 156665
20546 4 3 1 276861
20546 5 1 0 8607507
20546 6 116 0 9350405
20546 7 1 1 837
20546 13 2 1 196230
20546 16 67 0 5400732
20546 17 2 1 131035
20546 20 2 1 196230
20546 22 2 1 196230
20546 33 1 1 80604
20546 34 1 1 115629
20546 44 100 2 172888006
20546 51 2 1 196230
20546 52 2 0 80601
20546 56 4 4 462516
20546 60 21 2 1668821
20546 62 2 1 196224
20546 63 1 1 115629
20546 70 1 1 115629
20546 73 1 0 84180
20546 75 1 0 81341
20546 77 1 0 82197
20546 79 22 3 1921460
20546 81 2 1 196230
20546 82 142 6 11445425
20546 86 2 1 196230
20546 92 3 1 276861
20546 93 64 4 326734364
20546 100 1 0 80601
20546 102 2 0 161202
20546 108 1 1 115629
20546 113 1 1 115629
20546 114 1 0 80601
20546 116 1 0 80601
20546 126 2 1 131035
20546 136 1 0 1217261
20546 138 1 1 115629
20546 141 96 0 7737966
20546 143 1 0 15406
20546 146 3 1 473944
20546 147 1 0 80603
20546 149 1 0 190484
20546 150 1 0 81261
20546 152 2 0 80828
20546 154 1 0 80840
20546 156 1 0 80927
20546 158 3 0 636028
20546 160 1 1 115629
20546 161 1 0 620078
20546 162 1 0 1054418
20546 163 1 0 366898
20546 166 2 0 161202
20546 169 1 0 1217261
20546 170 1 0 1086972
20546 171 1 0 81126
20546 174 147 0 11850041
20546 179 2 0 161242
20546 180 1 0 80601
20546 182 1 0 80601
20546 183 2 0 913126
20546 184 2 0 161203
20546 188 2 0 0
20546 191 7 7 0
20546 193 7 7 0
20546 194 1 1 115629
20546 196 1 0 80601
20546 198 1 1 115629
20546 200 143 6 11526019
20546 201 1 0 80601
20546 202 1 0 46014418
20546 203 1 0 238625
20546 204 1 0 191660
20546 207 2 0 2507284
20546 209 1 0 118641
20546 210 5 2 980526
20546 216 7 7 0
20546 218 2 0 161238
20546 219 2 0 84180
20546 221 1 0 1217261
20546 223 3 0 381043
20546 225 9 7 186932
20546 227 1 1 115629
20546 229 2 0 161854
20546 231 1 0 81293
20546 233 1 0 428319
20546 234 1 1 115629
20546 235 1 0 740889
20546 237 1 0 83037
20546 239 4 0 1494930
20546 242 1 0 366898
20546 243 1 0 81413
20546 245 1 0 80964
20546 247 3 0 10921653
20546 249 1 0 167627
20546 252 1 0 80962
20546 258 2 1 196230
20546 261 2 1 196230
20546 262 1 0 80601
20546 264 1 0 550385
20546 266 2 1 131035
20546 267 1 0 80601
20546 270 1 1 115629
20546 271 4 2 212656
20546 272 1 0 80601
20546 275 86 0 6932026
20546 276 4 1 357434
20546 277 2 0 195923
20546 279 1 0 80962
20546 280 1 0 80601
20546 282 2 0 944668
20546 283 2 0 1168385
20546 284 2 0 415742
20546 285 3 0 695334
20547 0 1 0 156051
20547 4 1 0 118641
20547 5 2 1 600201
20547 9 1 1 1554
20547 11 1 0 80601
20547 17 1 0 238625
20547 23 12 2 752242
20547 24 41 0 3304653
20547 25 1 1 115629
20547 27 1 0 80637
20547 30 1 0 80964
20547 32 2 1 3324894
20547 33 1 0 620078
20547 35 1 0 46014418
20547 37 1 0 13446967
20547 39 100 14 7980939
20547 48 149 0 12009693
20547 49 2 0 161202
20547 57 1 0 80601
20547 60 1 1 115629
20547 61 5 3 392460
20547 62 1 1 115629
20547 64 2 0 189383
20547 65 100 0 8060847
20547 66 1 0 200268
20547 76 97 0 7737966
20547 78 1 1 115629
20547 80 97 0 8361551
20547 88 6 1 1512313
20547 90 2 0 596483
20547 91 2 1 198285
20547 98 1 0 80601
20547 100 4 1 1218722
20547 103 1 0 80601
20547 104 2 1 196230
20547 105 2 0 1100770
20547 107 2 0 508920
20547 108 1 1 115629
20547 109 1 0 98484
20547 115 85 0 6851425
20547 117 85 0 6852125
20547 118 88 0 7093888
20547 121 2 0 161810
20547 124 1 0 261342
20547 128 1 0 80601
20547 130 1 0 81413
20547 131 1 0 83037
20547 141 5 3 377699
20547 143 1 0 76780
20547 146 2 0 1154881
20547 147 2 0 1508152
20547 148 1 0 516630
20547 150 2 0 1666841
20547 151 1 0 326986
20547 152 3 0 711622
20547 153 1 0 195813
20547 154 1 0 2392597
20547 155 1 0 80618
20547 156 149 0 12009693
20547 161 2 1 196230
20547 164 1 0 81261
20547 167 1 0 620902
20547 168 4 0 322440
20547 169 4 0 322440
20547 170 86 0 6932026
20547 171 1 1 115629
20547 172 2 1 131035
20547 176 1 0 80601
20547 183 2 1 1170047
20547 189 1 0 80601
20547 192 3 0 352781
20547 193 6 1 716108
20547 197 23 0 1853836
20547 199 1 0 80601
20547 202 1 0 85001
20547 203 2 1 131035
20547 205 3 1 812493
20547 209 2 1 306113
20547 211 1 0 80601
20547 212 1 1 115629
20547 213 1 0 460470
20547 214 1 1 2268
20547 215 1 0 1288553
20547 217 1 0 550385
20547 218 3 0 247222
20547 220 2 1 196591
20547 221 1 0 80601
20547 222 1 0 5174137
20547 223 2 0 597231
20547 224 4 1 11301332
20547 225 1 0 80828
20547 227 2 0 80601
20547 228 9 0 804589
20547 230 2 0 1364533
20547 231 86 0 6932026
20547 232 2 0 935845
20547 234 2 0 541071
20547 236 1 0 1288553
20547 238 1 0 80601
20547 239 5 4 508097
20547 241 1 0 80840
20547 242 1 0 80601
20547 243 1 0 80601
20547 251 1 0 80846
20547 252 1 0 1054418
20547 255 1 0 83037
20547 262 1 0 80601
20547 263 2 1 131035
20547 268 11 0 653675
20547 271 1 1 115629
20547 272 2 2 231258
20547 273 2 0 793918
20547 274 1 0 81040
20547 275 3 0 1181190
20547 276 1 0 80601
20547 277 1 0 516630
20547 278 4 0 9456483
20547 279 1 0 85001
20547 280 2 0 1298602
20547 282 1 0 846552
20547 285 2 1 196230
20548 1 1 0 80828
20548 4 2 0 357964
20548 5 3 0 615790
20548 6 1 0 162757
20548 8 1 1 115629
20548 14 3 0 1417009
20548 18 1 0 80962
20548 19 1 0 195813
20548 22 1 1 80604
20548 23 1 1 115629
20548 24 1 1 115629
20548 30 1 0 81620
20548 33 4 0 325104
20548 34 1 0 370097
20548 39 1 1 115629
20548 42 2 0 343998
20548 44 4 1 358283
20548 46 2 1 280140
20548 48 4 2 12048030
20548 50 1 0 555174
20548 51 2 2 231258
20548 52 2 0 934867
20548 53 2 0 614731
20548 62 1 0 76780
20548 64 3 0 1214001
20548 65 6 0 1140252
20548 69 131 0 10558952
20548 72 1 0 195813
20548 77 1 0 0
20548 81 1 0 80601
20548 84 1 1 115629
20548 85 2 0 161202
20548 86 2 1 349895
20548 87 2 0 1290034
20548 88 1 0 81341
20548 89 3 1 276861
20548 95 2 0 161202
20548 98 3 0 241922
20548 99 4 1 292238
20548 102 3 1 277194
20548 105 3 1 211636
20548 106 1 1 837
20548 110 1 0 81126
20548 114 1 0 80601
20548 117 1 0 80964
20548 120 2 1 196247
20548 122 2 1 196230
20548 128 168 7 13576251
20548 133 1 0 80601
20548 135 1 1 3337
20548 139 1 0 80964
20548 142 4 1 357434
20548 154 2 0 161242
20548 158 1 0 80642
20548 160 1 0 408924
20548 161 1 0 516630
20548 162 1 1 115629
20548 165 1 0 1074280
20548 166 12 1 835027
20548 167 1 1 115629
20548 175 2 1 196230
20548 178 149 0 12009693
20548 181 1 1 115629
20548 184 1 0 80601
20548 186 1 1 2024
20548 187 1 0 80602
20548 189 24 1 2946982
20548 191 1 1 115629
20548 194 1 0 80601
20548 197 1 0 331649
20548 200 1 0 80602
20548 205 1 0 80601
20548 209 2 0 161888
20548 220 1 1 115629
20548 223 1 0 81413
20548 225 1 0 123379
20548 226 1 0 80601
20548 227 1 0 81040
20548 229 2 0 162921
20548 230 1 0 1254995
20548 231 2 1 197289
20548 233 4 0 1281278
20548 234 3 1 319297
20548 235 1 0 167627
20548 237 2 0 513320
20548 238 3 0 1720389
20548 239 87 0 17952870
20548 240 1 0 0
20548 242 1 0 767755
20548 243 1 0 331649
20548 246 1 0 504202
20548 256 1 1 115629
20548 262 100 14 7980939
20548 263 2 1 196230
20548 265 2 1 131035
20548 268 1 1 115629
20548 271 1 0 588066
20548 274 1 0 370097
20548 275 1 0 80601
20548 276 23 0 1871719
20548 277 1 0 80601
20548 279 1 0 1312199
20548 281 2 0 9851869
20548 285 1 0 195813
20549 2 2 0 668667
20549 6 2 0 161237
20549 9 1 0 80603
20549 13 1 0 81293
20549 18 1 0 81261
20549 26 20 3 1717457
20549 30 2 0 161237
20549 31 1 1 115629
20549 33 3 1 1866378
20549 34 2 1 199809
20549 35 4 1 358122
20549 36 1 0 234326
20549 37 20 1 1668821
20549 38 2 1 759691
20549 40 1 0 80828
20549 41 100 0 8060847
20549 42 1 0 81126
20549 44 1 0 428319
20549 46 1 0 740889
20549 47 1 0 85001
20549 48 1 0 8393971
20549 49 2 0 161237
20549 50 2 0 162261
20549 51 1 0 80601
20549 52 1 0 644062
20549 54 2 0 630986
20549 57 3 1 276861
20549 61 1 1 115629
20549 62 2 1 196244
20549 65 2 1 196230
20549 69 23 3 1492545
20549 74 1 0 428319
20549 78 2 0 162798
20549 80 24 2 82948213
20549 86 1 0 82656
20549 87 2 0 161237
20549 88 1 0 80615
20549 102 1 0 80927
20549 107 2 0 1074280
20549 108 131 0 10558952
20549 109 1 1 115629
20549 110 1 0 80601
20549 112 1 1 115629
20549 114 1 0 80601
20549 115 1 0 108782
20549 117 88 1 7128256
20549 118 1 0 80601
20549 119 1 0 84180
20549 120 1 1 115629
20549 129 5 0 522709
20549 131 100 14 7980939
20549 144 1 1 115629
20549 146 7 1 534079
20549 149 1 0 80828
20549 153 130 0 10478354
20549 161 4 1 357469
20549 167 2 0 161202
20549 170 2 1 109797
20549 171 9 8 81640
20549 172 1 0 80846
20549 174 3 1 276831
20549 184 1 0 108782
20549 186 22 3 5007346
20549 189 86 0 6932026
20549 190 2 1 196230
20549 191 1 0 820289
20549 192 8 8 115629
20549 194 171 0 13784811
20549 197 1 0 516630
20549 198 7 7 0
20549 199 2 2 231258
20549 202 33 0 2659858
20549 204 146 6 11767822
20549 205 7 7 0
20549 211 8 0 644836
20549 216 1 0 80637
20549 219 1 0 80601
20549 221 1 0 534130
20549 230 2 1 196230
20549 239 1 0 116655
20549 241 1 0 1254995
20549 244 6 2 558043
20549 247 2 1 131035
20549 248 2 0 0
20549 250 3 1 458021
20549 259 8 0 644836
20549 262 1 0 80601
20549 263 1 0 156051
20549 267 1 1 115629
20549 271 1 0 428319
20549 276 1 1 115629
20549 279 2 1 196230
20549 280 1 1 115629
20549 281 1 0 80601
20549 283 101 14 8215205
20549 284 1 1 115629
20550 1 3 1 276861
20550 9 4 2 392460
20550 15 147 0 11848495
20550 17 1 0 0
20550 29 2 0 1135019
20550 31 1 0 80601
20550 32 167 6 13460622
20550 35 2 0 913126
20550 37 171 0 13784811
20550 44 1 0 80601
20550 46 86 0 6933086
20550 47 1 0 80601
20550 52 1 0 13220952
20550 55 3 1 162756
20550 58 1 0 191660
20550 59 5 1 452947
20550 60 2 0 161204
20550 65 2 1 115629
20550 68 2 2 231258
20550 71 1 0 80611
20550 73 47 6 45481745
20550 74 128 0 218662999
20550 75 1 1 115629
20550 76 1 0 80603
20550 77 1 0 425358
20550 78 2 0 146224
20550 81 1 0 80927
20550 84 1 1 115629
20550 86 1 0 80603
20550 87 1 1 115629
20550 98 1 0 80601
20550 99 1 1 115629
20550 102 1 0 80962
20550 104 1 0 80603
20550 105 38 0 3063039
20550 106 18 0 1370344
20550 107 55 0 4433383
20550 108 1 0 623585
20550 115 84 0 6775906
20550 116 88 0 7093906
20550 120 1 0 80601
20550 121 1 0 846552
20550 124 2 1 81620
20550 131 1 0 80601
20550 134 2 0 162053
20550 139 2 0 161924
20550 140 2 1 376971
20550 142 1 1 115629
20550 143 1 0 1254995
20550 144 2 1 196230
20550 146 1 1 115629
20550 147 1 1 115629
20550 148 137 0 11042613
20550 149 2 1 393348
20550 153 1 0 80601
20550 154 86 0 6932026
20550 156 1 1 115629
20550 158 1 0 238625
20550 159 7 7 0
20550 163 8 8 115629
20550 168 1 0 1054418
20550 169 7 7 0
20550 170 1 0 80634
20550 171 172 0 14213130
20550 172 1 0 80927
20550 177 11 0 886653
20550 183 9 1 580961
20550 184 1 0 80601
20550 185 1 0 133695
20550 186 2 0 13796200
20550 187 1 0 80601
20550 189 2 1 196230
20550 193 1 0 80601
20550 197 2 1 196230
20550 199 1 0 80602
20550 205 2 1 196230
20550 206 1 0 234266
20550 208 7 7 0
20550 211 140 1 11319473
20550 213 11 0 886653
20550 216 1 0 1254995
20550 217 2 1 131035
20550 218 1 1 115629
20550 219 2 1 196230
20550 224 1 1 115629
20550 226 4 0 161528
20550 231 2 1 196240
20550 233 1 0 205488
20550 234 13 1 968273
20550 235 3 1 277157
20550 236 1 0 516630
20550 237 2 1 81625
20550 239 1 0 0
20550 240 1 0 1670148
20550 242 2 0 342544
20550 243 1 0 80602
20550 244 1 0 80601
20550 248 1 0 80964
20550 251 12 1 887490
20550 252 2 1 131035
20550 253 1 0 118641
20550 258 1 0 80846
20550 270 3 1 276861
20550 272 1 0 80601
20550 277 1 0 80602
20550 278 172 0 13865412
20550 286 2 0 762059
20551 5 1 1 115629
20551 8 11 0 886653
20551 9 1 0 0
20551 14 2 1 196230
20551 15 2 1 196230
20551 19 1 0 80601
20551 22 2 0 674251
20551 23 1 0 1254995
20551 24 1 1 115629
20551 26 11 0 886653
20551 34 55 2 109917962
20551 36 1 0 118641
20551 41 1 0 0
20551 50 16 2 1324924
20551 54 1 0 428319
20551 55 1 0 65623
20551 59 1 0 1054418
20551 61 1 0 370097
20551 66 2 1 131035
20551 72 2 0 80601
20551 73 1 0 1074280
20551 74 1 0 277713
20551 77 1 0 261342
20551 78 104 0 8382356
20551 80 1 0 326986
20551 81 1 0 80601
20551 84 1 1 115629
20551 89 2 1 196230
20551 90 1 1 115629
20551 92 2 0 161215
20551 96 1 1 115629
20551 98 2 1 196230
20551 99 1 0 80601
20551 100 2 0 465283
20551 102 1 0 1254995
20551 106 1 0 81126
20551 111 11 0 886653
20551 112 152 0 12289994
20551 116 148 1 11964124
20551 120 1 0 80601
20551 121 4 0 1801780
20551 123 2 0 162602
20551 139 2 1 196230
20551 140 2 1 115629
20551 142 13 0 1047855
20551 143 3 0 1231756
20551 145 1 0 81040
20551 148 2 0 1336288
20551 149 2 0 1693104
20551 152 1 0 80595
20551 154 3 1 277194
20551 161 1 1 115629
20551 162 7 7 0
20551 163 4 1 554545
20551 164 1 0 85001
20551 165 2 0 163161
20551 166 3 1 277070
20551 168 1 0 13220952
20551 170 2 1 196308
20551 171 10 0 806057
20551 172 3 0 8752286
20551 174 5 2 15831693
20551 176 1 0 1282913
20551 178 2 1 198285
20551 179 7 7 0
20551 180 1 0 5174137
20551 182 3 1 277076
20551 184 2 1 557284
20551 186 1 1 115629
20551 190 9 7 162798
20551 192 2 0 161202
20551 194 1 0 277363
20551 195 1 0 81040
20551 197 7 7 0
20551 198 1 0 205488
20551 202 10 0 806057
20551 203 3 1 276831
20551 204 11 0 1322687
20551 209 1 0 80603
20551 214 102 0 8222049
20551 227 1 0 1254995
20551 232 1 0 570003
20551 233 3 2 246664
20551 238 2 0 856638
20551 240 1 1 115629
20551 242 1 1 115629
20551 245 151 0 12171353
20551 246 1 1 115629
20551 248 1 0 575248
20551 250 3 0 531544
20551 252 1 0 1289712
20551 253 1 0 80601
20551 255 12 1 1112170
20551 256 1 0 156665
20551 258 1 0 1289712
20551 261 2 0 315587
20551 262 1 0 80846
20551 265 1 0 3209265
20551 266 1 0 80642
20551 268 6 2 473519
20551 273 1 0 326986
20551 274 2 0 1000687
20551 275 1 0 81126
20551 276 4 0 1399057
20551 279 1 0 382627
20551 282 2 0 1493286
20551 285 2 1 131035
20552 0 3 1 211637
20552 1 45 3 84598849
20552 2 1 0 80601
20552 3 1 0 2245942
20552 5 4 1 900446
20552 7 4 0 360484
20552 13 2 0 697605
20552 15 1 1 115629
20552 19 86 0 6932026
20552 20 3 0 241840
20552 22 113 0 9107769
20552 26 1 0 80601
20552 28 2 1 196230
20552 29 1 1 115629
20552 31 2 1 196230
20552 34 1 0 80595
20552 37 1 1 115629
20552 42 1 0 80601
20552 45 1 1 115629
20552 47 1 0 575248
20552 50 1 0 164511
20552 51 3 0 1461133
20552 52 1 0 80601
20552 53 2 0 2724566
20552 55 1 0 46014418
20552 56 2 0 1640578
20552 57 1 1 115629
20552 65 2 1 619831
20552 67 1 0 425358
20552 70 1 0 76780
20552 74 1 0 80612
20552 78 1 0 80601
20552 81 5 0 2752605
20552 82 1 0 81293
20552 84 140 0 11284447
20552 85 382 23 30713160
20552 99 2 1 196230
20552 100 2 1 87152
